You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA WEK III KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 370 29,53% 194 15,48% 176 14,05%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 157 12,53% 77 6,15% 80 6,38%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 171 13,65% 81 6,46% 90 7,18%
4 SLTP/SEDERAJAT 161 12,85% 95 7,58% 66 5,27%
5 SLTA / SEDERAJAT 318 25,38% 155 12,37% 163 13,01%
6 DIPLOMA I / II 10 0,80% 5 0,40% 5 0,40%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 19 1,52% 4 0,32% 15 1,20%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 46 3,67% 17 1,36% 29 2,31%
9 STRATA II 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1253 100,00% 628 50,12% 625 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1253 100,00% 628 50,12% 625 49,88%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,322,883,600 Rp1,140,883,600
115.95%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp698,612,000 Rp698,612,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp421,871,600 Rp421,871,600
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp202,400,000 Rp20,400,000
992.16%

APBDes 2025 Pembelanjaan