You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA WEK III KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1230 98,16% 616 49,16% 614 49,00%
JUMLAH 1233 98,40% 619 49,40% 614 49,00%
BELUM MENGISI 20 1,60% 9 0,72% 11 0,88%
TOTAL 1253 100,00% 628 50,12% 625 49,88%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,322,883,600 Rp1,140,883,600
115.95%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp698,612,000 Rp698,612,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp421,871,600 Rp421,871,600
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp202,400,000 Rp20,400,000
992.16%

APBDes 2025 Pembelanjaan