You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Menu Kategori

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA WEK III KECAMATAN BATANGTORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 501 39,83% 272 21,62% 229 18,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 157 12,48% 0 0,00% 157 12,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 132 10,49% 70 5,56% 62 4,93%
4 PENSIUNAN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 1,59% 6 0,48% 14 1,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,87% 5 0,40% 6 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 54 4,29% 32 2,54% 22 1,75%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 28 2,23% 13 1,03% 15 1,19%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,32% 2 0,16% 2 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 2,46% 15 1,19% 16 1,27%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
65 GURU 4 0,32% 0 0,00% 4 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
73 BIDAN 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
74 PERAWAT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,40% 5 0,40% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,64% 1 0,08% 7 0,56%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 281 22,34% 198 15,74% 83 6,60%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1258 100,00% 633 50,32% 625 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1258 100,00% 633 50,32% 625 49,68%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp751,233,828 Rp1,492,012,361
50.35%
Belanja
Rp759,584,539 Rp1,527,970,090
49.71%
Pembiayaan
Rp35,957,729 Rp35,957,729
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp522,129,500 Rp919,382,000
56.79%
Alokasi Dana Desa
Rp222,268,249 Rp366,000,200
60.73%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp6,000,000 Rp202,400,000
2.96%
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp836,079 Rp4,230,161
19.76%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp269,305,539 Rp660,792,590
40.75%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp144,959,000 Rp232,709,000
62.29%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp127,620,000 Rp259,080,000
49.26%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp145,700,000 Rp231,388,500
62.97%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp72,000,000 Rp144,000,000
50%